Статистика
Статистика платных прогнозов, которые давались вконтакте
23.10 Македония. Скопье Турново ф1(-1) 2.00 3-0 +++
23.10 Украина. Шахтёр- Ворскла ТМ(2.5) 2.08 1-0 +++
24.10 Росиия. Энергия - Ангушт х2 2.02 2-2 +++
27.10 Украина. Нефтяник-Укрнеф. Заря Лг п2 1.95 0:1 +++
27.10 Германия. Хоффенхайм - Ингольштадт ф1(-2) 2.10 1:0 ---
30.10 Украина. Днепр Дп - Шахтер Дн тм 2.5 1.87 0:1+++
31.10 Россия. Анжи - Локомотив ф2(0) 1.77 0-1+++
03.11 Лига Чемпионов. Жилина - Марсель ф2(-1) 2.2 0-7 +++
05.11 Украина. Ворскла - Волынь ИТМ1(1.5) 1.75 0-1 +++
06.11 Украина. Феникс - Звезда ф2(0) 2.28 1-6 +++
06.11 Украина. Металлург З. - Арсенал К. ф1(0) 2.10 2-1 +++
07.11 Украина. Металлург Д. - Ильичевец. ТБ(2.5) 1.85 0-3 +++
07.11 Украина. Металлист - Таврия. ф1(-2) 2.70 2-3 ---
07.11 Украина. Карпаты - Днепр ТМ(2) 2.20 0-0 +++
08.11 Греция. Арис - Лариса ИТМ1(1) 3.04 1-1 ===
10.11 Украина. Титан - Черноморец ф2(0) 1.80 0-1 +++
10.11 Украина. Шахтёр - Мет. зап. ф2(+2) 2.40 1-0 +++
13.11 Украина. Шахтёр - Мет. зап. 2 не забьёт 1.80 2-1 ----
17.11 Товарняки. Чехия U21- Украина U21 п1 2.00 2-1 +++
20.11 Украина. Заря - Шахтёр ф1(+1.5) 2.08 1-3 ---
21.11 Украина. Динамо - Металлист ф2(0) 4.00 1-1 ===
23.11 ЛЧ. Спартак- Марсель ф2(0) 2.00 0-3 +++
23.11 ЛЧ. Партизан - Шахтёр ф2(-1) 2.25 0-3 +++
26.11 Украина. Карпаты - Заря ф2(+1) 1.85 4-2 ---
02.12 ЛЕ. Цска - Лозанна ф2(+2) 2.05 5-1 ---
02.12 Россия выиграет право на ЧМ 2018 да 1.7-3.5 да +++
04.12.10 Англия. Челси - Эвертон ф2(+1) 2.20 1-1 +++
29.01.11 Шотландия. Гамильтон Килмарнок ф1(0) 2.05 1-1===
29.01.11 Копа Дель Соль. Испания. Шахтёр Плизень ТБ(2.5) 1.70 2-1 +++
30.01.11 Германия. Бунденслига. Айнтрахт - Боруссия М ф2(0) 2.76 0-1 +++
07.02.11 Международный турнир. Испания. Шахтёр Карпаты п2 6.00 0-1+++
19.02.11 Англия. Кубок ФА. Челси - Эвертон ф2(+1) 2.04 0-0 +++
20.02.11 Италия. Лечче Ювентус 1х 2.35 2-0+++++
22.02.11 ЛЧ. Копенгаген - Челси ТМ(2.5) 1.74 0-2+++++